Kapat

Son Depremler

Son Depremler

Son 24 saat | Kaynak: KOERI - 29.04.2026 05:16

Derinlik Büyüklük Lokasyon Zaman
7.6 km 1.6 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 29.04.2026 04:40
5.2 km 1.5 CIRPI-(MUGLA) 29.04.2026 04:37
7.9 km 1.6 ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) 29.04.2026 04:20
5.2 km 2.3 KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) 29.04.2026 04:01
3.3 km 2.7 YUNANISTAN 29.04.2026 03:42
7.2 km 1.8 KIBRIS ACIKLARI-KUZEY--(AKDENIZ) 29.04.2026 02:33
1.7 km 1.0 ASKALE (ERZURUM) 29.04.2026 02:28
4.7 km 1.9 KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) 29.04.2026 02:25
9.9 km 2.7 YUNANISTAN 29.04.2026 01:46
3.1 km 1.6 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 29.04.2026 01:39
4.0 km 1.7 EMIRLER-BOGAZKALE (CORUM) 29.04.2026 01:32
6.5 km 1.8 CAMONU-MENDERES (IZMIR) 29.04.2026 01:13
8.5 km 1.6 GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN) 29.04.2026 00:57
1.0 km 2.3 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 29.04.2026 00:55
5.0 km 1.9 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 29.04.2026 00:45
2.2 km 1.0 KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) 29.04.2026 00:43
2.2 km 1.4 DAGKOYU-ARPACAY (KARS) 29.04.2026 00:29
5.0 km 2.0 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 28.04.2026 23:40
0.9 km 1.5 CITOREN-(VAN) 28.04.2026 23:25
0.2 km 2.1 HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA) 28.04.2026 23:22
0.5 km 1.7 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 28.04.2026 23:15
0.7 km 2.1 KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 28.04.2026 23:11
1.9 km 2.1 DAGKOYU-ARPACAY (KARS) 28.04.2026 23:04
7.9 km 2.0 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 28.04.2026 22:26
8.5 km 2.6 YUNANISTAN 28.04.2026 22:23
5.0 km 1.7 GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN) 28.04.2026 21:57
2.9 km 1.5 KIZIROGLU-SUSUZ (KARS) 28.04.2026 21:56
5.1 km 2.1 KIZIROGLU-SUSUZ (KARS) 28.04.2026 21:55
7.9 km 1.7 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) 28.04.2026 21:55
5.3 km 1.8 ARMUTLU-ARGUVAN (MALATYA) 28.04.2026 21:19
8.3 km 1.8 SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 28.04.2026 21:15
7.6 km 1.1 KUYUDERE-ARGUVAN (MALATYA) 28.04.2026 21:09
4.8 km 2.5 KURUTTAS-ARGUVAN (MALATYA) 28.04.2026 21:06
1.7 km 1.4 YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA) 28.04.2026 20:37
4.8 km 1.3 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 28.04.2026 20:18
9.9 km 1.6 ALICERI-AKCADAG (MALATYA) 28.04.2026 18:59
5.4 km 1.8 BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 28.04.2026 18:49
0.0 km 1.3 CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 28.04.2026 17:58
7.5 km 2.7 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 28.04.2026 17:50
2.1 km 1.4 GORGU-YESILYURT (MALATYA) 28.04.2026 17:48
5.4 km 3.2 YUNANISTAN 28.04.2026 17:22
8.2 km 1.3 IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 28.04.2026 17:05
2.0 km 2.6 YUNANISTAN 28.04.2026 16:44
6.0 km 2.8 YUNANISTAN 28.04.2026 16:39
5.5 km 2.1 KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 28.04.2026 16:27
9.0 km 2.9 GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN) 28.04.2026 16:26
0.7 km 4.7 YUNANISTAN 28.04.2026 16:07
0.4 km 2.1 GULYUZU-ARPACAY (KARS) 28.04.2026 16:03
0.7 km 3.3 YUNANISTAN 28.04.2026 16:02
1.2 km 2.6 GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN) 28.04.2026 15:40
6.7 km 1.3 BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE) 28.04.2026 15:37
6.2 km 1.6 KATRANCILAR-ESME (USAK) 28.04.2026 15:25
4.6 km 1.9 SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 28.04.2026 15:21
8.7 km 3.9 GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN) 28.04.2026 15:02
0.9 km 1.6 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 28.04.2026 14:40
7.1 km 3.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 28.04.2026 14:24
0.2 km 4.9 YUNANISTAN 28.04.2026 14:12
5.3 km 1.3 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 28.04.2026 13:56
6.1 km 2.7 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 28.04.2026 13:52
5.2 km 2.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 28.04.2026 13:24
3.3 km 1.8 DAVULKU-HEKIMHAN (MALATYA) 28.04.2026 12:57
0.0 km 0.8 AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 28.04.2026 12:52
0.0 km 1.2 SIPAHILI-GULNAR (MERSIN) 28.04.2026 12:52
8.8 km 1.2 SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 28.04.2026 12:46
0.0 km 2.0 BUGDAYLI-(BAYBURT) 28.04.2026 12:45
3.0 km 1.6 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 28.04.2026 12:44
0.0 km 1.3 MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) 28.04.2026 12:17
5.0 km 1.6 KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) 28.04.2026 12:16
7.4 km 2.1 GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 28.04.2026 12:08
9.3 km 1.4 ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 28.04.2026 11:44
5.5 km 1.9 DUACI-KEPEZ (ANTALYA) 28.04.2026 11:14
3.2 km 1.6 GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM) 28.04.2026 11:13
5.6 km 1.5 EGE DENIZI 28.04.2026 11:04
9.5 km 1.9 DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR) 28.04.2026 10:48
2.0 km 1.3 KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) 28.04.2026 10:45
5.2 km 1.8 YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 28.04.2026 10:42
5.0 km 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 28.04.2026 10:23
0.0 km 1.4 ISIKLAR-EYUP (ISTANBUL) 28.04.2026 10:17
0.5 km 1.2 ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) 28.04.2026 10:09
4.8 km 2.5 TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) 28.04.2026 10:02
6.7 km 2.0 KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) 28.04.2026 09:43
5.0 km 3.3 TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) 28.04.2026 09:32
6.2 km 2.2 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 28.04.2026 09:32
2.7 km 1.4 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 28.04.2026 08:57
8.2 km 2.6 KAMISTAS-(MALATYA) 28.04.2026 08:18
5.5 km 2.5 ORENLI-BAYRAMIC (CANAKKALE) 28.04.2026 08:11
6.0 km 2.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 28.04.2026 07:50
6.0 km 2.3 SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 28.04.2026 07:45
9.4 km 1.3 CICEKLI-ULA (MUGLA) 28.04.2026 07:43
8.7 km 1.3 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 28.04.2026 07:34
5.3 km 2.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 28.04.2026 07:14
5.3 km 1.7 KAMISTAS-(MALATYA) 28.04.2026 07:12
1.9 km 1.7 SAVKOY-(ISPARTA) 28.04.2026 07:07
8.6 km 2.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 28.04.2026 07:04
6.9 km 2.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 28.04.2026 06:21
9.0 km 2.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 28.04.2026 06:06
7.7 km 1.2 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 28.04.2026 05:43
5.4 km 1.2 KARAKOY-DATCA (MUGLA) 28.04.2026 05:34
7.5 km 2.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 28.04.2026 05:23
7.7 km 1.0 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 28.04.2026 05:17

3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler turuncu renkle işaretlenmiştir.

kons iş ilanları pavyon iş ilanları gazino iş ilanları kons iş ilanları kons iş ilanları pavyon iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları gazino kons iş ilanları pavyon iş ilanları konsomatris iş ilanları kons iş ilanları gazino iş ilanları